| Артикул | EDF86PR01 | 
| Производитель | EDFLAT | 
| Интерактивное оборудование | Интерактивная панель | 
| Диагональ | 86 дюйм. | 
| Разрешение | UHD 4K (3840x2160) | 
| Формат | 16:9 | 
| Яркость | 500 кд/м2 | 
| Контрастность | 5000:1 : 1 | 
| Количество касаний пользователей | 40-для Windows, 20-для Android | 
| Встроенные динамики | есть | 
Наличие: под заказ
Основные характеристики интерактивной панели EDFLAT серии PRIME
*С установленным OPS и ОС Windows
| СИСТЕМА | |
| Версия ОС | Android 13.0 | 
| ЦПУ | Cortex A73*4+A53*4, 2.2ГГц, | 
| ГПУ | Mali G52*8, 850 МГц | 
| ПАМЯТЬ | |
| ОЗУ | 8 ГБ, DDR4 | 
| ПЗУ | 128 ГБ | 
| ЭКРАН | |
| Размер | 86" дюймов | 
| Тип матрицы | IPS | 
| Тип склейки | Нулевая склейка | 
| Подсветка | LED | 
| Соотношение сторон | 16:9 | 
| Угол обзора | 178° | 
| Активная область экрана*2 | 1895.04*1065.96 | 
| Видимая область экрана | 1895.04*1065.96 | 
| Разрешение | 3840x2160 (4K) | 
| Шаг пикселя | 0.4935*0.4935 | 
| Яркость ЖК матрицы *1 | 500 кд/м² | 
| Контрастность | 5000:1 | 
| Частота кадров | 60Гц | 
| Время отклика (от серого к серому) | 8 мс. | 
| Количество цветов | 1.07 млрд, 10 бит | 
| Цветовая гамма | 72% NTSC | 
| Датчик освещенности | Да | 
| Срок службы | 50 000 часов | 
| СТЕКЛО | |
| Тип стекла | Закаленное стекло с антибликовым покрытием. Коэффициент отражения <1% | 
| Толщина стекла | 4 мм | 
| Твердость стекла | 7 единиц по шкале Мооса | 
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРА | |
| Технология | Инфракрасная | 
| Кол-во касаний | 40-для Windows, 20-для Android | 
| Минимальный сенсорный объект: | 2 мм | 
| Сенсорная точность: | 1 мм | 
| Дистанция срабатывания: | 3 мм | 
| Время отклика: | 5 мс | 
| Сенсорное разрешение | 32767 × 32767 | 
| Встроенные функции распознавания объектов касания | Да | 
| Инструменты | Палец, стилус два цвета, ладонь для стирания | 
| Поддерживаемая ОС | Windows/ Android / Linux / Mac OS X / Chrome | 
| КАМЕРА ВКС | |
| Разрешение | 48 Мп. (4К) | 
| Угол обзора | DFOV: 120° HFOV: 96° VFOV: 73.8° | 
| Встроенный микрофон | Да | 
| МИКРОФОН | |
| Количество | 8 | 
| Расстояние захвата | 0~8 м. | 
| Угол захвата | 0°~180° | 
| Функции | эхоподавление, подавление фонового шума, компенсация усиления | 
| АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Динамики | 20 Вт*2 шт | 
| ИНТЕРФЕЙСЫ ФРОНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ | |
| HDMI 2.0 (вход) | 2 | 
| USB 3.2 Type-C (Gen 1) (Данные 5 Гб/с, Видео 4К, Питание) | 1 (Питание 65W) | 
| USB 3.2 Type-A (Gen 1) | 3 | 
| USB 3.2 Type-B (Gen 1)(тач) | 1 | 
| ИНТЕРФЕЙСЫ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ | |
| DISPLAY PORT (вход) | 1 | 
| HDMI 2.1 (вход) | 1 | 
| HDMI 2.0 (вход) | 1 | 
| HDMI 2.1 (выход) | 1 | 
| VGA (вход) | 1 | 
| Микрофонный TRS 3.5 (вход) | 1 | 
| Аудио TRS 3.5 (вход) | 1 | 
| Аудио TRS 3.5 (выход) | 1 | 
| SPDIF/COAX RCA (выход) | 1 (COAX) | 
| USB 3.2 Type-C (Gen 1) (Данные 5 Гб/с, Видео 4К, Питание) | 1 (Питание 65W) | 
| USB 3.2 Type-A (Gen 1) | 2 | 
| USB 2.0 Type-B (тач) | 2 | 
| USB 2.0 Type-A | 2 | 
| USB 2.0 Type-Micro B | 1 | 
| Ethernet RJ45 (вход) | 1 | 
| Ethernet RJ45 (выход) | 1 | 
| RS 232 | 1 | 
| JAE OPS 80-pin (Разъемы для подключения вычислительного блока) | 1 | 
| Wi-Fi антенна | 3 | 
| TF/MicroSD (вход) | 1 | 
| СЕТЬ \ БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
| Ethernet | 10/100/1000 Мбит/с | 
| Wi-Fi | Wi-Fi6 (2.4ГГц+5ГГц) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 
| Bluetooth | 2.4ГГц, 5.2 | 
| Расстояние работы | 10 м. | 
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |
| Рабочее напряжение | AC 180-240В, 60/50Hz | 
| Режим ожидания | 0,5 Вт | 
| Потребляемая мощность | 380 Вт (Макс.) | 
| УСЛОВИЯ РАБОТЫ/ХРАНЕНИЯ | |
| Рабочая температура | 0℃~40℃ | 
| Рабочая влажность | 10%~90% | 
| Рабочая высота | < 5000 м | 
| Температура хранения | -20℃~60℃ | 
| Влажность хранения | 10%~90% | 
| ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Совместимы размер ОПС | OPS (120мм*180мм*30мм) OPS (195мм*180мм*30мм) OPS (195мм*180мм*42мм) | 
| Соответствие стандарту VESA | 600× 600мм | 
| АКСЕССУАРЫ | |
| Стилус | 2 | 
| Антенны для Wi-Fi/BlueTooth | 3 | 
| Кабель питания (3 метра) | 1 | 
| HDMI кабель (3 метра) | 1 | 
| USB кабель (A-B)(3 метра) | 1 | 
| Пульт ДУ | 1 | 
| Настенное крепление | 1 | 
| Руководство пользователя / Техпаспорт | 1 | 
| ГАБАРИТЫ И ВЕС (Ш*В*Г) | |
| Размер панели,мм (без камеры) *3 | 1955.4*1179.7*87.8 мм | 
| Размер панели,мм (с камерой) *3 | 1955.4*1179.7*87.8 мм | 
| Вес нетто | 66 Кг | 
| Вес брутто | 82 Кг | 
| Размер в упаковке | 2080х200х1300 мм | 
| Ширина рамки (мм) | 22.2 мм |